- Головна
- Розмірна сітка
Каталог товарів
Розмірна сітка
Бренд:
Nike
Adidas
Jordan
Puma
Reebok
New Balance
Le Coq Sportif
Native
Saucony
Converse
CMP
Diadora
BENETTON
JACK & JONES
Lee Cooper
LIU JO
ONLY & SONS
Missguided
SCOTCH&SODA
PIAZZA ITALIA
Ellesse
HELLY HANSEN
JEEP
AUSTRALIAN
Arena
Columbia
OVIESSE
47 Brand
New Era
Чоловіче взуття
Nike
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Жіноче взуття Nike
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття Nike
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття Nike
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Чоловіче взуття adidas
EURO | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Жіноче взуття adidas
EURO | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Підліткове взуття adidas
EURO | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Чоловіче взуття Jordan
Жіноче взуття Jordan
Підліткове взуття Jordan
Дитяче взуття Jordan
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття Jordan
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття Jordan
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Чоловіче взуття Puma
Жіноче взуття Puma
Дитяче взуття Puma
EURO |
40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
CM |
25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
UK |
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EURO |
36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
CM |
22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
US | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
UK | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
EURO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
CM | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
EURO |
39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
CM |
25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US |
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
EURO |
35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
CM |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
UK |
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Чоловічий одяг Nike |
---|
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) | Зріст (см) |
2XS | 2XS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S-T | S-T | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M-T | M-T | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L-T | L-T | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL-T | XL-T | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
2XL | 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
2XL-T | 2XL-T | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL-T | 3XL-T | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL-T | 4XL-T | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Жіночий одяг Nike |
---|
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер (см) |
2XS | 2XS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
2XL | 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Дитячий одяг Nike 8-15 років одяг Nike |
---|
СМ | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 158 - 170 |
ВІК, роки | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13-15 | 13 - 15 |
EU | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL |
US | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL |
ОГ | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 87.5 - 97 |
ОТ | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 83 - 90 |
ОБ | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 79.5 - 85.5 | 78.5 - 83.5 | 85.5 - 92 | 83.5 - 88.5 | 92 - 99 | 93 - 100 |
Дитячий одяг 3-8 років одяг Nike |
---|
СМ | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
ВІК, роки | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
EU | XS | S | M | L | XL |
US | XS | S | M | L | XL |
ОГ | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
ОТ | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
ОБ | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 70 |
Дитячий одяг Nike 0-36 міс. одяг Nike |
---|
СМ | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 |
ВІК, міс. | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
EU | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
US | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 24-36M |
ОГ | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 |
ОТ | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
ОБ | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
Чоловіче взуття New Balance
Жіноче взуття New Balance
Підліткове взуття New Balance
Дитяче взуття New BalanceNew Balance
Для малюків взуття New Balance
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
UA | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Жіноче взуття New Balance
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 |
UA | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Підліткове взуття New Balance
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
UA | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 |
CM | 21 | 31.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Дитяче взуття New BalanceNew Balance
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EURO | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18 | 18.4 | 19 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EURO | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
CM | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16 |
Чоловічий одяг New Balance
Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 42–44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 46-48 | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 50-52 | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 52-54 | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
2XL | 54-56 | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
X2XL | 56-58 | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Жіночий одяг New Balance
Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 40-42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 46-48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 48-50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
2XL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Підлітковий одяг New Balance
USA | UK | Ріст (см) | Ukraine |
LB | LB | 146 см | 10-11 років |
MB | MB | 134 см | 8-9 років |
SB | SB | 122 см | 7 років |
XLB | XLB | 158 см | 12-13 років |
XSB | XSB | 116 см | 6 років |
Чоловіче взуття Le Coq Sportif
Жіноче взуття Le Coq Sportif
Підліткове взуття Le Coq Sportif
Дитяче взуття Le Coq Sportif
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
EURO |
34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
CM |
22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
UK |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EURO |
34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 |
CM |
22 | 22.5 | 23 | 24.5 | 25 | 26.5 |
UK |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
US |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чоловіче взуття Saucony
Жіноче взуття Saucony
Дитяче взуття Saucony
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 3 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | <10.5/td> | 11 |
EURO | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
EURO | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
