Каталог товарів
- Акція
- Товари для дітей
- Товари для жінок
- Кежуал brands
- Товар до осені
- Товари партнерів
- Унісекс дорослий
- Товари для чоловіків
- (без названия)
- (без названия)
- Куртки
- Рукавиці
- Шапки
- Куртки
- Кофти
- Взуття
- Штани
- Топові пропозиції
- Helly Hansen
- Колекція зима 2022
- Бренд Ellesse
- Відчуй Свободу
- Кежуал
- Розсилка Жінки
- Розсилка Чоловіки
- Товар 7dream
- Весняна колекція
- Найвигідніші пропозиції
- Бренд Nike
Розмірна сітка
Бренд:
Nike
Puma
Adidas
Jordan
Reebok
Le Coq Sportif
New Balance
Native
Saucony
Converse
CMP
Diadora
BENETTON
JACK & JONES
Lee Cooper
LIU JO
PIAZZA ITALIA
ONLY & SONS
Missguided
SCOTCH&SODA
Ellesse
HELLY HANSEN
JEEP
AUSTRALIAN
Arena
Чоловіче взуття
Nike
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Жіноче взуття Nike
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття Nike
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття Nike
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO |
40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
CM |
25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
UK |
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EURO |
36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
CM |
22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Чоловіче взуття adidas
EURO | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Жіноче взуття adidas
EURO | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Підліткове взуття adidas
EURO | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Чоловіче взуття Jordan
Жіноче взуття Jordan
Підліткове взуття Jordan
Дитяче взуття Jordan
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Підліткове взуття Jordan
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
EURO | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Дитяче взуття Jordan
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
EURO | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EURO |
39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
CM |
25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UK |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US |
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
EURO |
35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
CM |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
UK |
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Чоловіче взуття Le Coq Sportif
Жіноче взуття Le Coq Sportif
Підліткове взуття Le Coq Sportif
Дитяче взуття Le Coq Sportif
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
UK | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EURO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Чоловіче взуття New Balance
Жіноче взуття New Balance
Підліткове взуття Nike
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
UA | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Жіноче взуття New Balance
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 |
UA | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Підліткове взуття Nike
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
UA | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 |
CM | 21 | 31.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Чоловічий одяг New Balance
Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 42–44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 46-48 | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 50-52 | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 52-54 | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
2XL | 54-56 | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
X2XL | 56-58 | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Жіночий одяг New Balance
Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
XS | 40-42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 46-48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 48-50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
2XL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Підлітковий одяг New Balance
USA | UK | Ріст (см) | Ukraine |
LB | LB | 146 см | 10-11 років |
MB | MB | 134 см | 8-9 років |
SB | SB | 122 см | 7 років |
XLB | XLB | 158 см | 12-13 років |
XSB | XSB | 116 см | 6 років |
EURO |
34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
CM |
22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
UK |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EURO |
34.5 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 |
CM |
22 | 22.5 | 23 | 24.5 | 25 | 26.5 |
UK |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
US |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чоловіче взуття Saucony
Жіноче взуття Saucony
Дитяче взуття Saucony
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 3 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | <10.5/td> | 11 |
EURO | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
EURO | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.2 |
Men's or Unisex Gender 2
EURO | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
CM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
WOMEN 8A
EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54 |
CM | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Men's or Unisex Gender 8
EURO | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54 |
CM | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 317 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
WOMEN 7
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
CM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Youth 4
EURO | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
CM | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
US | 10.5 | 11 | 12.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Чоловіче взуття CMP
Жіноче взуття CMP
Дитяче взуття CMP
UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
US | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 |
UK | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 |
US | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
CM | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Чоловіче взуття Diadora
Жіноче взуття Diadora
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
