Бренд: Nike Adidas Jordan Puma Reebok New Balance Le Coq Sportif Native Saucony Converse CMP Diadora BENETTON JACK & JONES Lee Cooper LIU JO ONLY & SONS Missguided SCOTCH&SODA PIAZZA ITALIA Ellesse HELLY HANSEN JEEP AUSTRALIAN Arena Columbia OVIESSE 47 Brand New Era
Чоловіче взуття Nike

UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40

Жіноче взуття Nike

UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Підліткове взуття Nike

UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
US 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
EURO 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25

Дитяче взуття Nike

UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
EURO 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
CM 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Чоловіче взуття adidas

EURO 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Жіноче взуття adidas

EURO 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Підліткове взуття adidas

EURO 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Чоловіче взуття Jordan

UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40

Жіноче взуття Jordan

UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Підліткове взуття Jordan

UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
US 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
EURO 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25

Дитяче взуття Jordan

UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
EURO 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
CM 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Чоловіче взуття Puma

EURO

40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47
CM

25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
UK

6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US

7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Жіноче взуття Puma

EURO

36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM

22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Дитяче взуття Puma

US 11 12 12.5 13 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
UK 10 11 11.5 12 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19
EURO 28 29 30 31 32 32.5 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
CM 16 17 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25

Чоловіче взуття Reebok

EURO

39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49

CM

25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5

UK

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

US

7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

Жіноче взуття Reebok

EURO

35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44

CM

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29

UK

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5

US

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
Чоловічий одяг adidas
Розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон
XS 82-87 см 71-75 см 82-86 см
S 88-94 см 76-82 см 87-93 см
M 92-102 см 83-90 см 94-101 см
L 103-111 см 91-99 см 102-110 см
XL 112-121 см 100-109 см 111-119 см
2XL 122-132 см 110-121 см 120-128 см
3XL 133-144 см 122-134 см 129-138 см
Жіночий одяг adidas
Розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон
2XS 76 60 85
XS 79-82 63-66 88-91
S 85-88 69-72 94-97
M 91-94 75-78 100-103
L 97.5-101 81.5-85 106.5-110
XL 105-109 89.5-94 113.5-117
2XL 113.5-118 99-104 121-125
Чоловічий одяг Nike
Розмір US Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см) Зріст (см)
2XS 2XS 72 - 80 57 - 65 72 - 80 < 170
XS XS 80 - 88 65 - 73 80 - 88 170 - 183
S S 88 - 96 73 - 81 88 - 96 170 - 183
S-T S-T 88 - 96 73 - 81 88 - 96 183 - 196
M M 96 - 104 81 - 89 96 - 104 170 - 183
M-T M-T 96 - 104 81 - 89 96 - 104 183 - 196
L L 104 - 112 89 - 97 104 - 112 170 - 183
L-T L-T 104 - 112 89 - 97 104 - 112 183 - 196
XL XL 112 - 124 97 - 109 112 - 120 170 - 183
XL-T XL-T 112 - 124 97 - 109 112 - 120 183 - 196
2XL 2XL 124 - 136 109 - 121 120 - 128 170 - 183
2XL-T 2XL-T 124 - 136 109 - 121 120 - 128 183 - 196
3XL 3XL 136 - 148 121 - 133 128 - 136 170 - 183
3XL-T 3XL-T 136 - 148 121 - 133 128 - 136 183 - 196
4XL 4XL 148 - 160 133 - 145 136 - 148 170 - 183
4XL-T 4XL-T 148 - 160 133 - 145 136 - 148 183 - 196
Жіночий одяг Nike
Розмір US Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
2XS 2XS 70 - 76 54 - 60 78 - 84
XS XS 76 - 83 60 - 67 84 - 91
S S 83 - 90 67 - 74 91 -98
M M 90 - 97 74 - 81 98 - 105
L L 97 - 104 81 - 88 105 - 112
XL XL 104 - 114 88 - 98 112 - 120
2XL 2XL 114 - 124 98 - 108 120 - 128
Підлітковий одяг Nike
Розмір EU Обхват грудей (см) ОБХВАТ талії (см) ОБХВАТ бедер (см) Вік (роки) CM
XS 64,5–66 59,5–61,5 68,5–71 6-7 122-128
S 66–69 61,5–65 71–74,5 8-9 128-137
M 69–75 65–69 74,5–79,5 10-11 137-147
L 75–81,5 69–72,5 79,5–84,5 12-13 147-158
XL 81,5–88,5 72,5–75,5 84,5–89,5 13-15 158-170
Дитячий одяг Nike 8-15 років одяг Nike
СМ 122 - 128 128 - 137 128 - 137 137 - 146 137 - 146 146 - 156 146 - 156 158 - 170
ВІК, роки 7 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 13-15 13 - 15
EU XS S S+ M M+ L L+ XL
US XS S S+ M M+ L L+ XL
ОГ 64.5 - 68 68 - 73 73.5 - 80.5 73 - 79 80.5 - 87.5 79 - 85.5 87.5 - 96 87.5 - 97
ОТ 59.5 - 61 61 - 64 67.5 - 74.5 64 - 68 74.5 - 82 68 - 71.5 82 - 90 83 - 90
ОБ 68.5 - 73 73 - 78.5 79.5 - 85.5 78.5 - 83.5 85.5 - 92 83.5 - 88.5 92 - 99 93 - 100
Дитячий одяг 3-8 років одяг Nike
СМ 96 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
ВІК, роки 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
EU XS S M L XL
US XS S M L XL
ОГ 53 - 56 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66
ОТ 54 - 56 56 - 58 58 - 59 59 - 60 60 - 61
ОБ 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66 66 - 70
Дитячий одяг Nike 0-36 міс. одяг Nike
СМ 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 96
ВІК, міс. 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36
EU 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36
US 0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M
ОГ 41 - 43 43 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 53
ОТ 42 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
ОБ 42 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
Чоловічий одяг Puma
Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136
Жіночий одяг Puma
розмір Обхват грудей (см) Обхват стегон (см) Зріст
XS 88 92 158
S 92 96 164
M 96 100 170
L 100 104 176
XL 104 108 182
Підлітковий одяг Puma
Розмір Обхват грудей (см) Обхват стегон (см) Зріст
XS 88 92 158
S 92 96 164
M 96 100 170
L 100 104 176
XL 104 108 182
Чоловічий одяг Reebok

Розмір

Обхват грудей (см)

Обхват талії (см)

Обхват стегон (см)

Довжина штанини (см)

XS

82 - 87

71 -75

82 - 86

81

S

88 - 94

76 - 82

87 - 93

81.5

M

95 - 102

83 - 90

94 - 101

82 

L

103 - 111

91 - 99

102 - 110

82.5 

XL

112 - 121

100 - 109

111 - 119 

83 

XXL

122 - 132

110 - 121

120 - 128

82.5 

XXXL

133 - 144

122 - 134

129 - 138

82

Жіночий одяг Reebok

Розмір

Обхват грудей (см)

Обхват талії (см)

Обхват стегон (см)

Довжина штанини (см)

XXS 73 - 76 57 - 60 82 - 85 77.5
XS 77 - 82 61 - 66 86 - 91  78
S 83 - 88 67 - 72 92 - 97 78.5
M 89 - 94 73 - 78 98 - 103 79
L 95 - 101 79 - 85 104 - 110 79.5
XL 102 - 109 86 - 94 111 - 117  80
XXL 110 - 118 94 - 104 118 - 125  80.5
Чоловічий одяг Jordan
Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 88-96 73-81 88-96
S 96-104 81-89 96-104
M 104-112 89-97 104-112
L 112-124 97-109 112-120
XL 124-136 109-121 120-128
XXL 136-148 121-133 128-136
Жіночий одяг Jordan
Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128
Підлітковий одяг Jordan
Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см) Вік (роки) CM
XS 64,5–66 59,5–61,5 68,5–71 6-7 122-128
S 66–69 61,5–65 71–74,5 8-9 128-137
M 69–75 65–69 74,5–79,5 10-11 137-147
L 75–81,5 69–72,5 79,5–84,5 12-13 147-158
XL 81,5–88,5 72,5–75,5 84,5–89,5 13-15 158-170
Дитячий одяг Jordan
Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см) Вік (роки) Зріст (см)
XS 53–56 54–56 56–59 3-4 98-104
S 56–59 56–58 59–61 4-5 104-110
M 59–61 58–59 61–63 5-6 110-116
L 61–63 59–60 63–66 6-7 116-122
XL 63–66 60–61 66–70 7-8 122-128
Чоловіче взуття New Balance

US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EURO 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50
UA 35 36 36.5 37 37.5 38.5 39 39.5 40.5 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45.5 46 46.5 48 49
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

Жіноче взуття New Balance

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43
UA 34 35 35.5 36 36.5 37 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

Підліткове взуття New Balance

US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UA 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40
CM 21 31.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5

Дитяче взуття New BalanceNew Balance

UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EURO 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40
CM 16.8 17.1 17.7 18 18.4 19 19.3 19.6 20.3 20.6 20.9 21.5 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Для малюків взуття New Balance
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EURO 20 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5
CM 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.3 15.5 16

Чоловічий одяг New Balance

Розмір New Balance Український розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 42–44 < 88 < 73 < 88
S 44-46 88–96 73–81 88–96
M 46-48 96–104 81–89 96–104
L 50-52 104–112 89–97 104–112
XL 52-54 112–124 97–109 112–120
2XL 54-56 124–136 109–121 120–128
X2XL 56-58 136–148 121–133 128–136

Жіночий одяг New Balance

Розмір New Balance Український розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 40-42 76–83 60–67 84–91
S 42–44 83–90 67–74 91–98
M 46-48 90–97 74–81 98–105
L 48-50 97–104 81–88 105–112
XL 50–52 104–114 88–98 112–120
2XL 52–54 114–124 98–108 120–128

Підлітковий одяг New Balance

USA UK Ріст (см) Ukraine
LB LB 146 см 10-11 років
MB MB 134 см 8-9 років
SB SB 122 см 7 років
XLB XLB 158 см 12-13 років
XSB XSB 116 см 6 років
Чоловіче взуття Le Coq Sportif

UK 5.5 6 7 8 9 10 10.5 11 12
US 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13
EURO 39 40 41 42 43 44 45 46 47
CM 25 25.5 26 27 27.7 28 29 29.9 30

Жіноче взуття Le Coq Sportif
UK 3 4 5 5.5 6 7 8
US 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10
EURO 36 37 38 39 40 41 42
CM 23 23.5 24 25 25.5 26 27
Підліткове взуття Le Coq Sportif
UK 5.5 5 6 7 7.5 8 9 9.5 10 11 12 13 1 1.5 2 3 4 5 5.5
US 5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 12.5 1 2 2.5 3.5 4.5 5 6 6.5
EURO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24 25
Дитяче взуття Le Coq Sportif
UK 5.5 5 6 7 7.5 8 9 9.5 10 11 12 13 1 1.5 2 3 4 5 5.5
US 5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 12.5 1 2 2.5 3.5 4.5 5 6 6.5
EURO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24 25

Чоловіче взуття Native

EURO

34.5 35.5 37 38 39 41 42 43 44 46 47

CM

22 22.5 23.5 24.5 25 26.5 27 28 28.5 29 29.5

UK

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Жіноче взуття Native

EURO

34.5 35.5 37 38 39 41

CM

22 22.5 23 24.5 25 26.5

UK

2 3 4 5 6 7

US

5 6 7 8 9 10
Чоловіче взуття Saucony

US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
EURO 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 48 49
CM 3 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Жіноче взуття Saucony

US 5 5.5 6 5.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 <10.5/td> 11
EURO 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Дитяче взуття Saucony
UK 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 26.5 27 28 28.5 29 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
EURO 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
CM 16.7 17.1 17.5 18 18.4 18.8 19.2 19.7 20.1 20.5 20.9 21.3 21.8 22.2 22.6 23.1 23.5 23.9 24.3 24.8 25.2
Men's or Unisex Gender 2

EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48 49 49.5 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5 62
CM 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 340 350 360 370 380 390 400 410
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 19 20 21 22
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20 21 22 23
WOMEN 8A

EURO 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51.5 53 54
CM 220 225 230 235 240 245 248 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340 350 360
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
Men's or Unisex Gender 8

EURO 34 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50 51.5 53 54
CM 210 220 225 230 235 240 245 248 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 317 320 330 340 350 360
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
US 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
WOMEN 7

EURO 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 46 46.5 47
CM 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Youth 4

EURO 27 28 28.5 29 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
CM 165 170 175 180 185 190 190 195 200 205 210 220
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
US 10.5 11 12.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
Чоловіче взуття CMP

UK 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11 12
US 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12 13
EURO 39 40 41 42 43 44 45 46 47
CM 25 25.5 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5 30.5

Жіноче взуття CMP

UK 2.5 3 4 5 6.5 7 7.5
US 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8
EURO 35 36 37 38 39 40 41
CM 22.5 23 23.5 24.5 25 25.5 26.5

Дитяче взуття CMP

US 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13 1 1.5 2.5 3.5
UK 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12 13 1 2 2.5
EURO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CM 15.5 16.5 17 17.5 18.5 19 19.5 20.5 21.5 22 22.5
Чоловіче взуття Diadora

UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EURO 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5

Жіноче взуття Diadora

UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EURO 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

Benetton

Чоловіче взуття Benetton

EURO

38 39 40 41 42 43 44 45

CM

25 26 26.5 27 28 28.5 29 29.5

UK

5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11

US

6 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5

Жіноче взуття Benetton

EURO

35 36 37 38 39 40 41

CM

22.5 23 24 25 26 26.5 27

UK

2.5 3.5 4 5 6 6.5 7

US

5 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5

Жіночий одяг Benetton верх

Розмір виробника Розмір EU Український Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
38 XS 40 82-86 62-66 88-92
40 S 42 86-90 66-70 92-96
42 M 44 90-94 70-74 96-100
44 L 46 94-98 74-78 100-104
46 XL 48 98-102 78-82 104-108
48 XXL 50 102-106 82-86 108-112

Жіночий одяг Benetton джинси

Розмір виробника Розмір EU Український
25 XS/S 40/42
26 S 42
27 S/M 42/44
28 M 44
29 M/L 44/46
30 L 46
31 L/XL 46/48
32 XL 48

Жіночий одяг Benetton ремені

Розмір виробника Розмір EU Український
XS XS 40
S S 42
M M 44
L L 46
XL XL 48

Жіночий одяг Benetton капелюхи

Розмір виробника Розмір EU Український
S S 42
M M 44
L L 46

Чоловічий одяг Benetton верх

